
Depois da Uber a 99 Pop é a maior empresa no segmento de corridas particulares por aplicativo no Brasil. Inicialmente, ela recebeu investimentos avaliados em mais de R$ 320 milhões da chinesa Didi Chuxing e, pouco tempo depois, foi comprada pela mesma. Hoje, sendo administrada pela Didi, a 99 Pop tem crescido com muita força e incomodado bastante a Uber.
Até um tempo atrás, um dos principais motivos que tornavam a 99 predileta entre os motoristas era, sem dúvida, a porcentagem que ela cobrava em cima de cada corrida feita pelos seus motoristas. Hoje, porém, isso deixou de ser o seu principal atrativo. O motivo? Basicamente, ela copiou o modelo de porcentagem variável da Uber que, convenhamos, é completamente reprovado pelos motoristas.
Porcentagem da 99 Pop
Sendo assim, a partir de agora a porcentagem não será mais fixa. Na prática, isso significa que podem haver grandes oscilações nos repasses entre uma corrida e outra. Esse por si só não é o maior problema, mas, na verdade, existe algo um pouco mais complicado que isso: essa variação aumenta o poder de manipulação de preços da 99 Pop sobre as corridas, então, agora fica ainda mais fácil para ela cobrar um valor X dos passageiros e repassar Y para os motoristas.
Como era a antiga porcentagem?
Antes desse novo método de porcentagem variável ser adotado, a 99 cobrava uma porcentagem fixa de seus motoristas. Essa porcentagem variava bastante de uma cidade para a outra, mas nunca dentro da mesma cidade, ou seja, se em Belo Horizonte era 14,99%, então seria isso a ser cobrado dos motoristas, sem tirar, nem colocar.
Para refrescar a sua memória, veja como eram as porcentagens para as principais cidades:
| Anápolis | 4,99% |
| Aracaju | 6,99% |
| Araçatuba | 2,99% |
| Araranguá | 0,99% |
| Araraquara | 0,99% |
| Barra do Piraí | 0,99% |
| Bauru | 6,99% |
| Belém | 8,49% |
| Belo Horizonte | 14,99% |
| Blumenau | 5,99% |
| Boa Vista | 0,99% |
| Botucatu | 0,99% |
| Bragança Paulista | 0,99% |
| Brasília | 12,49% |
| Campina Grande | 3,99% |
| Campinas | 9,99% |
| Campo Grande | 9,99% |
| Campo dos Goytacazes | 0,99% |
| Caxias | 0,99% |
| Caxias do Sul | 0,99% |
| Criciúma | 0,99% |
| Cuiabá | 9,99% |
| Curitiba | 12,50% |
| Região Metropolitana de Curitiba | 5,99% |
| Dourados | 0,99% |
| Feira de Santana | 0,99% |
| Florianópolis | 9,99% |
| Fortaleza | 12,99% |
| Foz do Iguaçu | 0,99% |
| Franca | 3,99% |
| Goiânia | 14,99% |
| Gramado – Canela | 2,99% |
| Guarapari | 0,99% |
| Imperatriz | 3,99% |
| Ipatinga | 4,99% |
| Itajaí | 5,99% |
| Itamaracá | 0,99% |
| Itanhaém | 0,99% |
| Itapipoca | 0,99% |
| Ituporanga | 0,99% |
| João Pessoa | Sem detalhes |
| Joinville | 9,99% |
| Juazeiro | 0,99% |
| Juiz de Fora | 0,99% |
| Jundiaí | 9,99% |
| Limeira | 4,99% |
| Londrina | 4,99% |
| Macaé | 4,99% |
| Macaíba | 0,99% |
| Macapá | 3,99% |
| Maceió | 6,99% |
| Manaus | 7,99% |
| Marabá | 2,99% |
| Marília | 0,99% |
| Maringá | 4,99% |
| Montenegro | 0,99% |
| Montes Claros | 4,99% |
| Natal | 9,99% |
| Nova Friburgo | 0,99% |
| Osório | 0,99% |
| Paranaguá | 0,99% |
| Pelotas | 4,99% |
| Piracicaba | 4,99% |
| Poços de Caldas | 0,99% |
| Ponta Grossa | 4,99% |
| Porto Alegre | 12,99% |
| Presidente Prudente | 4,99% |
| Recife | 12,99% |
| Ribeirão Preto | 5,99% |
| Rio de Janeiro | 11,99% |
| Rio Branco | 0,99% |
| Rio do Sul | 0,99% |
| Salvador | 12,99% |
| Santa Cruz do Sul | 0,99% |
| Santos | 9,99% |
| São Bento do Sul | 0,99% |
| São Carlos | 0,99% |
| São Jerônimo | 0,99% |
| São José do Rio Preto | 6,99% |
| São José dos Campos | Sem detalhes |
| São Luís | 6,99% |
| São Paulo | 12,50% |
| Sete Lagoas | 0,99% |
| Sobral | 0,99% |
| Sorocaba | 9,99% |
| Tabuleiro | 0,99% |
| Teresina | 6,99% |
| Tijucas | 0,99% |
| Tubarão | 0,99% |
| Uberaba | 0,99% |
| Uberlândia | 9,99% |
| Vale do Ipojuca | 2,99% |
| Vale do Paraíba Fluminense | 0,99% |
| Varginha | 0,99% |
| Vassouras | 0,99% |
| Vitória | 9,99% |
| Vitória da Conquista | 0,99% |
Como você pôde ver, as porcentagens variavam de 0,99% até 19,99%. Vale ressaltar que motoristas do Clube 99 Prime 2.0 eram os maiores beneficiados, pois tinham as menores porcentagens descontadas de suas corridas. Com a nova mudança algumas alterações podem acontecer, mas ainda não temos informações oficiais a respeito.
Como ficará a nova porcentagem?
A partir de agora, como já mencionado, essa porcentagem passará a ser variável e praticamente igual ao que a Uber faz atualmente. Se antes a 99 Pop arrancava no máximo 19% sobre cada corrida, com o novo método ela passará a pegar de 1% a 40%. Segundo ela, isso não significa que os motoristas passaram a receber menos. Mas, a verdade é que também não ganharão mais e, o pior de tudo, terão dificuldade para entender o quanto verdadeiramente estão ganhando.
Portanto e respondendo definitivamente essa pergunta, a porcentagem que a 99 Pop cobra de seus motoristas é essa: de 1% a 40%.
