
O Uber Comfort passou por uma reformulação em 2025. Com mudanças nos critérios de veículos, limite de idade, avaliação mínima dos motoristas e uma lista nacional atualizada de modelos aceitos, a categoria intermediária da plataforma ficou ainda mais exigente. A proposta é oferecer mais conforto ao passageiro, com uma experiência superior ao UberX e mais acessível que o Uber Black.
Desde o dia 6 de janeiro de 2025, motoristas da Uber em todo o Brasil passaram a seguir novas regras na categoria Comfort. As atualizações fazem parte de uma iniciativa da empresa para padronizar e qualificar a experiência do usuário, oferecendo veículos mais confortáveis, silenciosos e modernos.
Dentre as principais mudanças, destacam-se a criação de uma lista nacional de veículos permitidos, a exigência de limites de idade variáveis por cidade e modelo, conforme tabela a seguir, e critérios mais rigorosos de avaliação para motoristas.
Ano mínimo de fabricação: o que mudou?
Para operar na categoria Comfort, o veículo deve atender ao limite de idade definido para cada modelo e cidade, conforme a tabela abaixo. Isso significa que, em 2025, poderão ser aceitos veículos fabricados a partir de 2018, 2017 ou 2015, dependendo do modelo e da localização. Essa exigência garante carros mais modernos e eficientes, como já dito anteriormente.
O prazo pode variar em algumas cidades conforme legislação municipal, mas o critério de idade é definido individualmente para cada modelo e cidade, conforme apresentado na tabela. Modelos fora desse limite são automaticamente excluídos da categoria.
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Rio de Janeiro | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| Porto Alegre | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Belo Horizonte | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Salvador | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Curitiba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Fortaleza | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Recife | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Goiania | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Florianopolis | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| Campinas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Cuiaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Joao Pessoa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Belem | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Santos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Itajai | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Natal | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Maceio | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Aracaju | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Sao Luis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| São José dos Campos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Joinville | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Blumenau | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Uberlandia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Macae | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Maringa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Londrina | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Foz do Iguacu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Piracicaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Sorocaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| São José do Rio Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Cabo Frio | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Sao Carlos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Bauru | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Cascavel | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Porto Seguro | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Campos dos Goytacazes | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Criciuma | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Petropolis | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Volta Redonda | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Ponta Grossa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Aracatuba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Braganca Paulista | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Franca | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Ipatinga | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Marilia | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Chapeco | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Mossoro | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Presidente Prudente | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Santa Cruz do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Mogi Guacu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Botucatu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
Modelos aceitos no Uber Comfort
A lista de veículos aceitos no Comfort abrange sedãs compactos e médios, SUVs e modelos híbridos ou elétricos. Confira os modelos permitidos em 2025:
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Alfa Romeo | 156, 159, 166, 939, Giulietta |
| Audi | 100, 80, A1, A3, A3 Limousine, A3 Sportback, A4, A4 Avant, A5, A5 Avant, A6, A6 Avant, A7, A8, e-tron, e-tron Sportback, Q3, Q5, Q6, Q7, Q8, RS 3, RS 4, RS 6, S3, S4 Avant, S5 Sportback, S6, S7, SQ5 |
| BMW | 1-series, 2-Series 225xe, 2-series Active Tourer, 2-series Gran Tourer, 3-series, 3-Series 330e, 3-series Gran Turismo, 316i, 320i, 4-series Gran Coupe, 5-series, 5-Series 530e, 5-series Gran Turismo, 6-series Gran Coupe, 7-series, 7-Series 745e, ActiveHybrid 5, M3, M5, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 |
| BYD | D1, Dolphin, e5, e6, KING DM-i, Seal, Song Plus, Song Pro, Tang, Yuan Plus |
| Cadillac | DeVille, Escalade, Seville |
| Chery | Arrizo 3, Arrizo 5, Arrizo 5e, Arrizo 6, Arrizo 7, Arrizo M7, Grand Tiggo, Tiggo, Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 3X, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 5X, Tiggo 7, Tiggo 8 |
| Chevrolet | Bolt, Captiva, Cobalt, Cruze, Equinox, Grand Vitara, Joy Plus, Malibu, Onix Plus, Prisma, Spin, Tracker, Trailblazer |
| Chrysler | 300, Pacifica |
| Citroen | Aircross, Basalt, C3 Aircross, C4 Aircross, C4 Cactus, C4 Lounge, C4 Picasso, C4L, DS4, DS5, Grand Picasso |
| Dodge | Journey |
| Fiat | Argo, Cronos, Fastback, Freemont, Idea Adventure, Idea Attractive, Pulse, Scudo |
| Ford | Bronco, EcoSport, Fusion |
| Geely | Emgrand EC7 |
| Great Wall | Haval H6 |
| Haval | H6, New Haval H6 |
| Honda | Accord, City, City Hatchback, Civic, HR-V, WR-V, ZR-V |
| Hyundai | 130, Azera, Creta, Elantra, Equus, Genesis, HB20S, HB20x, Ioniq, IONIQ Electric, Ioniq Plug-in Hybrid, ix35, Kona, Kona Electric, Kona Hybrid, Santa Fe, Sonata, Tucson, Veracruz |
| JAC Motors | A-Class, E-JS4, EJ7, EV 40, HFC, iEV6S, J3 Turin, J4, S3, T40, T5, T50, T6, T60, T60 Plus, T8 |
| Jaguar | E-PACE, XE, XF, XF Sportbrake |
| Jeep | Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade, Wrangler |
| Kia | Cadenza, Carens, Cerato, E-Niro, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Stonic |
| Land Rover | Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Vogue |
| Lexus | CT, ES, UX Hybrid |
| Lifan | 620, X60 |
| Mercedes-Benz | A-Class, B-Class, C 180, C 200, C 250, C-Class, CLA-Class, E-Class, E250, GLA-Class, M-Class, S-Class, Vito |
| Mitsubishi | ASX, Eclipse Cross, Lancer, Outlander, Outlander Sport, Pajero, Pajero Full, Pajero Sport, Pajero TR4 |
| Nissan | Altima, Kicks, LEAF, LEAF EV, Pathfinder, Sentra, V-Drive, Versa, Versa V-Drive |
| Oldsmobile | 19 |
| Peugeot | 2008, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, E-2008, E-208 |
| Porsche | Boxster, Cayenne, Macan, Macan Turbo |
| Renault | Captur, Duster, Fluence, Kardian, Logan, Megane E-Tech, New Logan, Zoe |
| Ssangyong | Korando, Kyron |
| Subaru | Forester, Impreza, WRX |
| Suzuki | Grand Vitara, S-Cross, Vitara |
| Toyota | Camry, Camry Hybrid, Corolla, Corolla Altis, Corolla Altis Hybrid, Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid, Corolla Hybrid, Etios Sedan, Hilux SW4, Prius, Prius+, RAV4, Sienna, SW4, Yaris, Yaris Ativ, Yaris iA, Yaris Sedan |
| Volkswagen | CC, Golf, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Polo Sedan, Space Cross, T-Cross, Taos, Tiguan, Touareg, Virtus, Voyage |
| Volvo | EX30, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, XC40, XC60, XC70, XC90 |
Importante: modelos como Renault Sandero e Hyundai HB20 (hatch) não são mais aceitos, mesmo que estejam dentro do ano de fabricação permitido.
Especificações obrigatórias do veículo
Além do modelo e do ano, o veículo precisa atender aos seguintes critérios técnicos:
- Ar-condicionado em pleno funcionamento
- Quatro portas e capacidade para cinco pessoas
- Porta-malas funcional
- Sem placa vermelha
- Sem adesivos comerciais ou propagandas
- Sem modificações estruturais (como suspensão alterada ou divisórias internas)
- Documentação regularizada (CRLV)
- CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada)
Além disso, veículos com qualquer pendência de recall também não são elegíveis até que a manutenção seja realizada.
Requisitos para motoristas
Assim como o veículo, o motorista precisa atender a exigências específicas para ativar a categoria Comfort:
- Ter realizado pelo menos 100 viagens em outras categorias (UberX, por exemplo)
- Manter avaliação mínima de 4,85 estrelas nas cidades de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul
- Nas demais capitais, a nota mínima exigida é de 4,80 estrelas
Se a média cair, a Uber envia um alerta. O motorista terá 70 corridas para melhorar sua avaliação. Caso contrário, a categoria Comfort será desativada automaticamente.
Como saber se serei aceito no Uber Comfort?
Você não precisa fazer nenhum pedido ou solicitação. A própria Uber verifica automaticamente se o seu carro e sua conta atendem aos critérios. Se tudo estiver em conformidade, a opção Comfort será habilitada no seu aplicativo.
A categoria aparece como alternativa de corrida junto com o UberX. O motorista pode aceitar chamadas exclusivas do Comfort ou trabalhar de forma combinada com outras categorias.
