Anualmente a Uber faz diversas alterações nas suas regras para aprimorar a qualidade do serviço que é oferecido aos motoristas e passageiros. Com isso, todas as categorias sofrem algum tipo de alteração, especialmente a Uber Black.
Evidentemente, os motoristas sempre são os mais afetados com essas mudanças, especialmente no que diz respeito ao tipo e ano de veículo que podem utilizar para trabalhar.
Se você deseja fazer parte da categoria Black, a versão mais cara e luxuosa do aplicativo, será necessário atender requisitos mais rígidos, afinal, os clientes que utilizam essa modalidade estão em busca de veículos mais novos e confortáveis. Por essa razão, a lista de carros aceitos é mais limitada.
Se você é um novato, recomendo fortemente que faça a leitura da nossa matéria “Vale a pena ser Uber Black?” para compreender alguns detalhes muito importantes e que podem fazer a diferença no momento de optar por trabalhar como Uber Black.
Cidades com Uber Black
Um detalhe muito importante: o fato do Uber Black ser duas vezes mais caro em comparação com a categoria X e sua demanda ser uma das menores acaba inviabilizando sua operação em todas as capitais brasileiras. A propósito, se quiser conferir a diferença entre as categorias, confira: Diferenças entre Uber X, Select, Comfort, Black, Juntos e Bag?
Por conta dessa peculiaridade, atualmente só existem cinco cidades onde os motoristas podem se cadastrar, conforme listo a seguir:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Porto Alegre
- Curitiba
A demanda
Essas são as cidades que concentram a maior parte da demanda de passageiros da Uber em todo o Brasil, porém nem mesmo isso é o suficiente para garantir que os motoristas Black tenham solicitações de viagens ao longo de todo o dia.
Geralmente, os picos de demanda para esses motoristas acontecem no início da manhã, durante o almoço e no período que se estende entre 17:00 e 20:00. Além disso, existem regiões certas para trabalhar, pois do contrário será ainda mais difícil.
Requisitos Uber Black 2021
Como vimos, o primeiro passo para se tornar um Uber Black é morar em uma das cidades listadas acima. Agora, o próximo passo é que o seu carro se enquadre no que seriam as “exigências gerais” para essa categoria, conforme eu listarei a seguir.
Requisitos mínimos no Uber Black
- Fabricação 2015 ou superior
- 4 portas e 5 lugares
- Ar Condicionado
- Bancos de couro
- Sedan ou SUV
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco
Seu carro se encaixa nas condições acima? Então, o último passo é verificar se ele está entre os veículos permitidos na lista da Uber.
Carros permitidos Uber Black 2021
Até o momento, essa é a lista de carros aptos para serem usados na categoria Uber Black em 2021:
Marca | Modelo | Ano |
Audi | A3 Sedan | 2015 ou superior |
Audi | A4 | 2015 ou superior |
Audi | A5 | 2015 ou superior |
Audi | A6 | 2015 ou superior |
Audi | A7 | 2015 ou superior |
Audi | A8 | 2015 ou superior |
Audi | Q3 | 2015 ou superior |
Audi | Q5 | 2015 ou superior |
Audi | Q7 | 2015 ou superior |
Audi | Q8 | 2015 ou superior |
Audi | RS4 | 2015 ou superior |
Audi | RS7 | 2015 ou superior |
BMW | Série 3 | 2015 ou superior |
BMW | Série 4 | 2015 ou superior |
BMW | Série 5 | 2015 ou superior |
BMW | Série 6 | 2015 ou superior |
BMW | Série 7 | 2015 ou superior |
BMW | X1 | 2015 ou superior |
BMW | X2 | 2015 ou superior |
BMW | X3 | 2015 ou superior |
BMW | X4 | 2015 ou superior |
BMW | X5 | 2015 ou superior |
BMW | X6 | 2015 ou superior |
BMW | X7 | 2015 ou superior |
Caoa Chery | Tiggo 5X | 2015 ou superior |
Chevrolet | Cruze Sedan | 2015 ou superior |
Chevrolet | Equinox | 2015 ou superior |
Chevrolet | Malibu | 2015 ou superior |
Chevrolet | Tracker | 2015 ou superior |
Chevrolet | Trailblazer | 2015 ou superior |
Citroen | C4 Lounge | 2015 ou superior |
Dodge | Journey | 2015 ou superior |
Fiat | Freemont | 2015 ou superior |
Ford | Focus Sedan | 2015 ou superior |
Ford | Edge | 2015 ou superior |
Ford | Fusion | 2015 ou superior |
Ford | Territory | 2015 ou superior |
Honda | Accord | 2015 ou superior |
Honda | Civic | 2015 ou superior |
Honda | CR-V | 2015 ou superior |
Honda | HR-V | 2015 ou superior |
Hyundai | Azera | 2015 ou superior |
Hyundai | Creta | 2015 ou superior |
Hyundai | Elantra | 2015 ou superior |
Hyundai | iX35 | 2015 ou superior |
Hyundai | Santa Fe | 2015 ou superior |
Hyundai | Sonata | 2015 ou superior |
Hyundai | Tucson | 2018 ou superior |
Hyundai | Veracruz | 2015 ou superior |
JAC Motors | T50 | 2015 ou superior |
Jaguar | E-Pace | 2015 ou superior |
Jaguar | F-Type | 2015 ou superior |
Jaguar | XE | 2015 ou superior |
Jaguar | XF R-Sport | 2015 ou superior |
Jeep | Cherokee | 2015 ou superior |
Jeep | Compass | 2015 ou superior |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 ou superior |
Kia | Cadenza | 2015 ou superior |
Kia | Cerato | 2015 ou superior |
Kia | Sorento | 2015 ou superior |
Kia | Sportage | 2015 ou superior |
Land Rover | Defender | 2015 ou superior |
Land Rover | Discovery | 2015 ou superior |
Land Rover | Freelander | 2015 ou superior |
Land Rover | Range Rover | 2015 ou superior |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 ou superior |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 ou superior |
Lexus | CT200H | 2015 ou superior |
Lexus | ES300 | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe B | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe C 180 | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe CLA | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe E | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe GLA | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe M | 2015 ou superior |
Mercedes-Benz | Classe S | 2015 ou superior |
Mitsubishi | ASX | 2015 ou superior |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 2015 ou superior |
Mitsubishi | Lancer | 2015 ou superior |
Mitsubishi | Outlander | 2015 ou superior |
Mitsubishi | Pajero | 2015 ou superior |
Mitsubishi | Pajero Full | 2015 ou superior |
Nissan | Kicks | 2015 ou superior |
Nissan | Sentra | 2015 ou superior |
Peugeot | 2008 | 2015 ou superior |
Peugeot | 3008 | 2015 ou superior |
Peugeot | 5008 | 2015 ou superior |
Porsche | Cayenne | 2015 ou superior |
Porsche | Macan | 2015 ou superior |
Renault | Captur | 2015 ou superior |
Renault | Fluence | 2015 ou superior |
SsangYong | XLV | 2015 ou superior |
Subaru | Imprenza | 2015 ou superior |
Subaru | XV Crosstrek | 2015 ou superior |
Suzuki | Grand Vitara | 2015 ou superior |
Suzuki | Vitara | 2015 ou superior |
Toyota | Corolla | 2015 ou superior |
Toyota | Hilux SW4 | 2015 ou superior |
Toyota | RAV4 | 2015 ou superior |
Volkswagen | Golf Variant | 2015 ou superior |
Volkswagen | Jetta | 2015 ou superior |
Volkswagen | Nivus | 2015 ou superior |
Volkswagen | Passat | 2015 ou superior |
Volkswagen | T-Cross | 2015 ou superior |
Volkswagen | Tiguan | 2015 ou superior |
Volkswagen | Touareg | 2015 ou superior |
Volvo | S60 | 2015 ou superior |
Volvo | S90 | 2015 ou superior |
Volvo | V60 | 2015 ou superior |
Volvo | XC40 | 2015 ou superior |
Volvo | XC60 | 2015 ou superior |
Volvo | XC90 | 2015 ou superior |
Bom dia , tenho um Corolla 2018 bancos de couto . Porém na cor prata , posso colocar ele para trabalhar de Black ?
Conforme explicamos na matéria: Sim, o Corolla na cor prata e com ano de fabricação 2018 é aceito no Uber Black.
Boa noite tenho um Nissan sentra 2016 SL,bancos de couro,mas só entrou no Confort por que ?
Boa noite,
O Sentra 2016 é aceito no Uber Black, porém é importante ter em mente que ele só fica disponível para você usar na categoria Uber Black após completar 100 viagens na categoria UberX.